Direktori Prestasi
Prestasi Non-Akademik
Catatan resmi torehan juara dan penghargaan luar biasa peserta didik UPTD SMP Negeri 1 Pagu Tahun Ajaran 2026/2027
| NO. | NAMA | TINGKAT KEJUARAAN | JENIS LOMBA / PRESTASI | KET. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NADINE FIRLY ADELIA | Harapan 1 | LOMBA BEAUTY CONTEST MUSLIMAH | 22 Juli 2026 |
| 2 | SHAFIRA KARISA PUTRI AJI | Juara 3 | LOMBA MENYANYI SOLO LAGU RELIGI | 22 Juli 2026 |
| 3 | SMPN 1 PAGU | Juara 3 | FESTIVAL PELEPASAN | 22 Juli 2026 |
| 4 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 5 | MOH.YUSUF DWI R. | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 6 | Evan Adrian | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 7 | ADI MIRZA RAMADHAN | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 8 | M. KHOIRUN NADIF | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 9 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | Juara 1 | LOMBA PASANG BONGKAR TENDA TINGKAT MADYA | 30 Juli 2026 |
| 10 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 11 | M. FADEL BAGASKARA | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 12 | PRIMA AIRLANGGA NUR Y. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 13 | M. KHOIRUN NADIF | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 14 | ADI MIRZA RAMADHAN | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 15 | Evan Adrian | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 16 | ADHITYA PRADANA R. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 17 | M. YUSUF DWI R. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 18 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 19 | ZOGIK RAHMAT DANI | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 20 | ALVIOLITA NAURA H. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 21 | LAILA PUTRI F. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 22 | VIERRA KHALIZA P. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 23 | VIKA NAURA A. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 24 | ADELYA AZAHRA B.K. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 25 | ANINDITA ELVINA P. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 26 | SHAFIRA KARISA P.A. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 27 | SALSA BILLA AVIKA A. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 28 | ULFA NUR A. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 29 | KIRANA AYU L. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 30 | DINNA ROSALIA | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 31 | PANDU SETYO P. | Peringkat 2 | JUMBARA PMR MADYA | 30 Juli 2026 |
| 32 | SALSA BILLA AVIKA ALKARIMI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 33 | LAILA PUTRI FEBRIANTI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 34 | NAILA DEVYLIA PUTRI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 35 | ADELYA AZAHRA BRILIANA K. | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 36 | DAANIYAH KHANSA NAILA | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 37 | Evan Adrian | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 38 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 39 | FAIRUZ NAYLA MA’RUFI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 40 | ARAFA YUNIAR NUR SAFAATI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 41 | ADI MIRZA RAMADHAN | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 42 | VIERRA KHALIZA PUTRI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 43 | SHAFIRA KARISA PUTRI AJI | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 44 | ULFA NUR AZIZAH | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 45 | MOH.YUSUF DWI R. | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 46 | PRIMA AIRLANGGA NUR YASIN | – | PENGGALANG GARUDA | 14 Agustus 2026 |
| 47 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | JUARA 1 | LOMBA KEAGAMAAN | 15 Agustus 2026 |
| 48 | M. KHOIRUN NADIF | JUARA 1 | LOMBA KEAGAMAAN | 15 Agustus 2026 |
| 49 | ZOGIK RAHMAT DANI | JUARA 1 | LOMBA PIONERING | 15 Agustus 2026 |
| 50 | PRIMA AIRLANGGA NUR YASIN | JUARA 1 | LOMBA PIONERING | 15 Agustus 2026 |
| 51 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | JUARA 1 | LOMBA PIONERING | 15 Agustus 2026 |
| 52 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | JUARA 1 | LOMBA SEMAPHORE | 15 Agustus 2026 |
| 53 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA 1 | LOMBA SEMAPHORE | 15 Agustus 2026 |
| 54 | Evan Adrian | JUARA 1 | LOMBA SENAM | 15 Agustus 2026 |
| 55 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | JUARA 1 | LOMBA SENAM | 15 Agustus 2026 |
| 56 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA 1 | LOMBA SENAM | 15 Agustus 2026 |
| 56 | MOH.YUSUF DWI R. | JUARA 1 | LOMBA SENAM | 15 Agustus 2026 |
| 56 | PRIMA AIRLANGGA NUR YASIN | JUARA 1 | LOMBA SENAM | 15 Agustus 2026 |
| 61 | Evan Adrian | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 61 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 61 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 62 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 63 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 64 | MOH.YUSUF DWI R. | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 65 | PRIMA AIRLANGGA NUR YASIN | JUARA 1 | PENJELAJAHAN PUTRA | 15 Agustus 2026 |
| 66 | ADELYA AZAHRA BRILIANA K. | JUARA 1 | LOMBA SEMAPHORE | 15 Agustus 2026 |
| 67 | AMIRA HUSNA F. | JUARA 1 | LOMBA SEMAPHORE | 15 Agustus 2026 |
| 68 | ARAFA YUNIAR NUR SAFAATI | JUARA 2 | LOMBA KEAGAMAAN | 15 Agustus 2026 |
| 69 | AQILA DWI ANGGRAINI | JUARA 2 | LOMBA KEAGAMAAN | 15 Agustus 2026 |
| 70 | LAILA PUTRI FEBRIANTI | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 71 | ARAFA YUNIAR NUR SAFAATI | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 72 | ADELYA AZAHRA BRILIANA KURNIAWAN | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 73 | FAIRUZ NAYLA MA’RUFI | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 74 | HASTIN SYUA | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 75 | AQILA DWI ANGGRAINI | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 76 | AMIRA HUSNA F. | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 77 | SILVI SHALIHA | JUARA UMUM 3 | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 78 | GABRIEL VERALD HERDI Y. | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 79 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 80 | Evan Adrian | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 81 | MOCHAMAD HAIKAL GHIFARI | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 82 | ADI MIRZA RAMADHAN | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 83 | MOH.YUSUF DWI R. | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 84 | PRIMA AIRLANGGA NUR YASIN | JUARA UMUM 1 KATEGORI PUTRA | LOMBA TINGKAT II KWARRAN PAGU | 15 Agustus 2026 |
| 85 | Sabilillah Danish Putra Kurniawan | JUARA 2 | LOMBA KARATE INKANAS SE KEDIRI RAYA | 23 Agustus 2026 |
| 86 | NAECILA VIXEA CIVANEA | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 87 | DWI PUTRI WAHYU NINGTYAS | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 88 | MUJI NAILA WIVIANINGRUM | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 89 | MAHIRA HASNA MAHESWARI | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 90 | ASYIFA BERLIANA FELLICE | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 91 | AULIA SEPTIARANI | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 92 | CITRA NEISHA AULIA | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 93 | REISYA PUTRI AZAHRA | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 94 | IFANO SEPTA ANGGARA | JUARA 2 | FESTIVAL JARANAN PELAJAR | 23 Agustus 2026 |
| 95 | DENTA KURNIAWAN | JUARA 3 | GALA SISWA INDONESIA (GSI) TINGKAT PROVINSI | 4 September 2026 |
