Direktori Prestasi
Prestasi Non-Akademik
Catatan resmi torehan juara dan penghargaan luar biasa peserta didik UPTD SMP Negeri 1 Pagu Tahun Ajaran 2025/2026
| NO. | NAMA | L/P | KELAS | TINGKAT KEJUARAAN | JENIS LOMBA / PRESTASI | KET. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVAYA RASTRA OKTA W. | P | 9H | Juara 1 | Kejuaraan karate kumite -45 kg SMP putri | 27 Juli 2025 |
| 2 | Sultan dzaki sheehan | L | 9J | Juara 2 | Lomba bulutangkis BUPATI OPEN 2025 | 7 Agustus 2025 |
| 3 | SEVAYA RASTRA OKTA W. | P | 9H | Juara 1 | Kejuaraan karate kumite -47 kg kadet putri | 16 November 2025 |
| 4 | Garda esa athaya | L | 9D | Juara 2 | Lomba bulu tangkis walikota cup (ganda pemula putra) | 17 November 2025 |
| 5 | Garda esa athaya | L | 9D | Juara 3 | Lomba bulu tangkis walikota cup (tunggal pemula putra) | 17 November 2025 |
| 6 | Safira kharisa putriaji | P | 8E | Juara 3 | Lomba menyanyi solo religi tingkat kabupaten | 17 November 2025 |
| 7 | Qeanu ananda mahmudi | L | 8B | Juara 3 | Lomba pencak silat tingkat kabupaten | 17 November 2025 |
| 8 | Sultan dzaki sheehan | L | 9J | Juara 2 | Lomba bulu tangkis walikota cup (tunggal pemula putra) | 17 November 2025 |
| 9 | Nicky Ivana Dianty | P | 9B | Juara 3 | Lomba memasak Jambore cabang tingkat penggalang SMP/MTS kab. kediri | 12 Oktober 2025 |
| 10 | Novta Ridhatu Fauziah | P | 9B | Juara 3 | Lomba memasak Jambore cabang tingkat penggalang SMP/MTS kab. kediri | 12 Oktober 2025 |
| 11 | Shinta Bella Anatasya | P | 9J | Juara 3 | Lomba memasak Jambore cabang tingkat penggalang SMP/MTS kab. kediri | 12 Oktober 2025 |
| 12 | DENTA KURNIAWAN | L | 8J | JUARA 1 | GSI TINGKAT KABUPATEN | 11 FEBRUARI 2026 |
| 13 | Raditya kelas | L | 8H | JUARA 2 | GALA SISWA INDONESIA (GSI) TINGKAT KABUPATEN | 11 FEBRUARI 2026 |
| 14 | SHAFIRA KARISA PUTRI AJI | P | 8E | Juara 2 | Lomba Menyanyi solo | 28 April 2026 |
| 15 | Salma Fauziah | P | 8F | Harapan 2 | Lomba kreativitas Musik Tradisi | 28 April 2026 |
| 16 | Salwa Azizah | P | 8D | Harapan 2 | Lomba kreativitas Musik Tradisi | 28 April 2026 |
| 17 | Naura Sofiana Lathifa | P | 8I | Harapan 2 | Lomba kreativitas Musik Tradisi | 28 April 2026 |
| 18 | Marisa Putri Aprilya | P | 8F | Harapan 2 | Lomba kreativitas Musik Tradisi | 28 April 2026 |
| 19 | Retno Adi Cahyati | P | 8H | Harapan 2 | Lomba kreativitas Musik Tradisi | 28 April 2026 |
| 20 | SALSA BILLA AVIKA ALKARIMI | P | 8B | Juara 1 | Lomba musikalisasi puisi dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 21 | SHAFIRA KARISA PUTRI AJI | P | 8E | Juara 1 | Lomba musikalisasi puisi dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 22 | MARISA PUTRI APRILYA | P | 8F | Juara 1 | Lomba musikalisasi puisi dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 23 | RETNO ADI CAHYATI | P | 8H | Juara 1 | Lomba musikalisasi puisi dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 24 | NAURA SOFIANA LATHIFA | P | 8I | Juara 1 | Lomba musikalisasi puisi dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 25 | M. fadel bagaskara | L | 9J | Harapan 1 | Lomba stan pameran dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 26 | Alviolita naura hermawati | P | 9J | Harapan 1 | Lomba stan pameran dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
| 27 | Ayunda Martha | P | 8A | Harapan 1 | Lomba stan pameran dalam rangka HARI LINGKUNGAN HIDUP | 18 Juli 2026 |
